太原地铁2号线全线多媒体环播广告-明细表 | |||
媒体形式 | 数量(块) | 规格(m) | 面积(㎡) |
出入口梯眉 | 90 | 2.16*0.72m 3.84*0.96m | 335 |
站厅梯眉 | 28 | 2.16*0.72m 3.6*1.2m | 61 |
转角屏 | 41 | (3.36+3.36)*1.68m 2.88*1.44m | 237 |
站厅+站台PIS屏 | 379 | 60寸 | 147 |
全线车厢PIS屏 | 1152 | 21寸 | 240 |
全线套装 | 数量 | 时长(秒/次) | 频次(次/天) |
全线多媒体环播 | 1690块 | 10 | 30 |
60 | |||
30 | 30 | ||
60 | |||
备注:站厅梯眉28块+出入口梯眉90块+转角屏41块+站厅+站台PIS屏379块+全站车厢PIS屏1152块 |